Tubos de escape flexíveis com intertravamento (fio externo trançado)

Descrição curta:

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

A NINGBO CONNECT AUTO PARTS CO., LTD é uma empresa irmã da Xinjing. É uma fábrica que produz tubos flexíveis de escape, foles, tubos corrugados, tubos flexíveis e componentes de montagem para veículos rodoviários. Atualmente, a Connect exporta para mais de 30 países em todo o mundo, oferecendo soluções de parceria de longo prazo para clientes que buscam confiabilidade e produtos de alta qualidade nos mercados de reposição e equipamento original (OE). Desempenho de nível OE a preços de reposição.

Tubos flexíveis de escape de aço inoxidável com design aerodinâmico, de parede dupla e estanque a gases, adequados para o projeto e a fabricação de sistemas de escape, bem como para o reparo de sistemas de escape defeituosos. O tubo flexível de escape com intertravamento pode ajudar a facilitar o fluxo suave de gases de escape de alta temperatura. Recomendado para todas as aplicações de alta vazão, alta temperatura e indução forçada.

Linha de produtos

dados (1)
dados (3)
dados (2)

Referência de fábrica

Peça nº. Diâmetro interno (ID) Comprimento total (L)
Polegada mm Polegada mm
K13404L 1-3/4" 45 4" 102
K13406L 1-3/4" 45 6" 152
K13407L 1-3/4" 45 7" 180
K13408L 1-3/4" 45 8" 203
K13409L 1-3/4" 45 9" 230
K13410L 1-3/4" 45 10" 254
K13411L 1-3/4" 45 11" 280
K13412L 1-3/4" 45 12" 303
K20004L 2" 50,8 4" 102
K20006L 2" 50,8 6" 152
K20008L 2" 50,8 8" 203
K20009L 2" 50,8 9" 230
K20010L 2" 50,8 10" 254
K20011L 2" 50,8 11" 280
K20012L 2" 50,8 12" 303
K21404L 2-1/4" 57,2 4" 102
K21406L 2-1/4" 57,2 6" 152
K21408L 2-1/4" 57,2 8" 203
K21409L 2-1/4" 57,2 9" 230
K21410L 2-1/4" 57,2 10" 254
K21411L 2-1/4" 57,2 11" 280
K21412L 2-1/4" 57,2 12" 303
K21204L 2-1/2" 63,5 4" 102
K21206L 2-1/2" 63,5 6" 152
K21208L 2-1/2" 63,5 8" 203
K21209L 2-1/2" 63,5 9" 230
K21210L 2-1/2" 63,5 10" 254
K21211L 2-1/2" 63,5 11" 280
K21212L 2-1/2" 63,5 12" 305
K30004L 3" 76,2 4" 102
K30006L 3" 76,2 6" 152
K30008L 3" 76,2 8" 203
K30010L 3" 76,2 10" 254
K30012L 3" 76,2 12" 305
K31204L 3-1/2" 89 4" 102
K31206L 3-1/2" 89 6" 152
K31208L 3-1/2" 89 8" 203
K31210L 3-1/2" 89 10" 254
K31212L 3-1/2" 89 12" 305
Peça nº. Diâmetro interno (ID) Comprimento total (L)
Polegada mm Polegada mm
K42120L 42 120
K42165L 42 165
K42180L 42 180
K50120L 50 120
K50165L 50 165
K55100L 55 100
K55120L 55 120
K55165L 55 165
K55180L 55 180
K55200L 55 200
K55230L 55 230
K55250L 55 250
K60160L 60 160
K60200L 60 200
K60240L 60 240
K65150L 65 150
K65200L 65 200
K70100L 70 100
K70120L 70 120
K70150L 70 150
K70200L 70 200
K80100L 80 100
K80120L 80 120
K80150L 80 150
K80200L 80 200
K80250L 80 250
K40004L 4" 102 4" 102
K40006L 4" 102 6" 152
K40008L 4" 102 8" 203
K40010L 4" 102 10" 254
K40012L 4" 102 12" 305

(Outros ID 38, 40, 48, 52, 80mm … e outros comprimentos mediante solicitação)

Características

O tubo flexível de escape possui revestimento de intertravamento recomendado para aplicações de indução forçada.

  • Isola a vibração gerada pelo motor; assim, alivia a tensão no sistema de escape.
  • Reduza rachaduras prematuras em coletores e tubos de queda e ajude a prolongar a vida útil de outros componentes.
  • Aplicável a diferentes posições do sistema de escape. Mais eficaz quando instalado na frente da seção do tubo do sistema de escape.
  • Aço inoxidável de parede dupla para garantir durabilidade. Tecnicamente estanque a gás
  • Feito de material resistente a altas temperaturas e altamente resistente à corrosão
  • Disponível em todos os tamanhos padrão e em qualquer material de aço inoxidável
  • Compense o desalinhamento dos tubos de escape.

Controle de qualidade

Cada unidade é testada pelo menos duas vezes ao longo do ciclo de fabricação

O primeiro teste é uma inspeção visual. O operador verifica se:

  • A peça é colocada em seu lugar para garantir o encaixe correto no veículo.
  • As soldas são concluídas sem furos ou lacunas.
  • As extremidades dos tubos são pescadas conforme as especificações adequadas.

O segundo teste é um teste de pressão. O operador bloqueia todas as entradas e saídas da peça e a enche com ar comprimido a uma pressão igual a cinco vezes a de um sistema de exaustão padrão. Isso garante a integridade estrutural das soldas que mantêm a peça unida.

Linha de produção

Linha de produção

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Produtos relacionados